附件1:
江西省律师事务所年度
检查考核登记表
( 年)
律师事务所名称: (盖章)
填 报 日 期:
江西省司法厅印制
说 明
一、律师事务所(包括分所)必须每年参加年度考核,如实认真填写申报材料,要对填报内容的真实性负责。
二、律师事务所应当先完成对本所律师的年度考核,认真详细审核律师办理业务及遵守法律法规规章和律师职业道德、执业纪律情况,出具考核意见。
三、主管司法行政机关对律师事务所年度考核出具考核意见时,要认真核实律师事务所填报的内容和提交的相关材料。
四、本表填写一式两份.一份用于开展执业年度考核工作;另一份待考核结束后,由设区市司法局作为律师事务所的执业档案归档。
所名  | 中文  | 邮 编  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文  | 电 话  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址  | 办公 面积  | 传真 号码  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人  | 律师事务所执业证号码  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构邮箱  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织形式  | 成立时间  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否 建党支部  | 联合  | 党员律师  | 名  | 年度内新发展党员人数: 
 名  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立  | 辅助人员党员  | 名  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年度 收费总额  | 节余额  | 年度积余  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计积余  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已 交 税 
  | 增值税  | 已交 律协 会费  | 团体会费  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人 所得税  | 个人会费  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计  | (万元)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他  | 建立执业风险、事业发展等基金及使用情况  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计  | 
 (万元)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师总数  | 名  | 其中专职律师  | 名  | 其他聘用人员  | 名  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实习人员  | 名  | 兼职律师  | 名  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政主管  | 联系电话  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合伙人 (合伙所)、 负责人 (个人所)、派驻律师(分所) 名单  | 姓 名  | 性 别  | 年 龄  | 学 历  | 执业证号码  | 备案日期  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:备案日期指登记机关批准成为合伙人的日期  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度各类业务案件数、收入  | 法 律 顾 问  | 家 
  | 刑事诉讼  | 件 
  | 民商 事诉讼  | 件 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政诉讼  | 件 
  | 非诉 讼  | 件 
  | 咨询和代书  | 件 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调解案件  | 件 
  | 仲裁案件  | 件 
  | 其他  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务档案归档情况  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 年度内重大变更事项 
  | 变更(备案)事项  | 省厅批件文号  | 核准或备案时间  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度内受表彰奖励情况  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度内受行政处罚/行业惩戒情况(含本所和本所律师)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加社会服务和社会公益活动的情况  | 履行法律援助义务的情况  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已建立的内部管理制度情况  | 为聘用律师、其他聘用人员办理养老、失业、医疗等社会保险情况  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成司法行政机关布置的工作情况  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理群体性、敏感性案件情况  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要报告的重要事项  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分所设立情况  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称  | 负责人  | 派驻律师  | 地 址  | 电 话  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本所律师名单及考核等次  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名  | 执业证号码  | 律师事务所 考核初评等次  | 律师协会 考核评定等次  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所意见  | 
 自评分: 
 自评等级: 
 
 
 (章) 年 月 日  | 
县区司法局初审意见  | 
 
 
 
 
 
 (章) 年 月 日  | 
设区市司法局考核意见 
  | 
 
 
 
 
 
 (章) 年 月 日 
  | 
省司法厅备案意见  | 
 
 
 
 
 (章) 年 月 日 
 
  | 
备 注  | 
邮编:330000 律协业务咨询电话:0791-86814698 律协投诉中心专线:0791-86810780
技术支持:鼎峰互动
					    