



根据中华全国律师协会颁布的《申请律师执业人员实习考核规程》及《江西省申请律师执业人员实习考核细则(试行)》的规定,市律协于2018年6月7日对53名实习期届满申请律师执业人员组织了面试考核。现将考核结果予以公示。
公示时间:2018年6月8日-2018年6月12日。期间,欢迎社会各界来电、来信向我会秘书处反映情况。
联 系 人:李国荣
投诉电话:86814698
附:2018年南昌市申请律师执业人员实习期届满面试考核结果名单(第二批)。
南昌市律师协会
2018年6月8日
附: 2018年南昌市申请律师执业人员实习期届满面试考核合格名单(第二批)
序号 | 姓名 | 实习律所 | 备注 |
1 | 付 瑜 | 上海市锦天城(南昌)律师事务所 | |
2 | 饶红敏 | 江西豫章律师事务所 | |
3 | 李佳成 | 上海市锦天城(南昌)律师事务所 | |
4 | 陈海龙 | 北京市盈科(南昌)律师事务所 | |
5 | 李强 | 北京市盈科(南昌)律师事务所 | |
6 | 周文欢 | 北京市中银(南昌)律师事务所 | |
7 | 刘学鹏 | 上海市锦天城(南昌)律师事务所 | |
8 | 宋新林 | 江西博德律师事务所 | |
9 | 刘过房 | 江西红阳光律师事务所 | |
10 | 施敏 | 江西凌科安时律师事务所 | |
11 | 孙迪 | 江西赣联律师事务所 | |
12 | 陈星杰 | 江西豫章律师事务所 | |
13 | 方昆 | 江西豫章律师事务所 | |
14 | 郭振东 | 江西洪城律师事务所 | |
15 | 曹方 | 江西豫章律师事务所 | |
16 | 熊时雨 | 江西豫章律师事务所 | |
17 | 徐辉 | 江西博德律师事务所 | |
18 | 程芳芳 | 江西灯正律师事务所 | |
19 | 郭建林 | 江西撼唐律师事务所 | |
20 | 余琼霞 | 江西思海律师事务所 | |
21 | 万磊明 | 南昌市地方税务局公司律师办公室 | |
22 | 舒珍珍 | 江西求正沃德(南昌县)律师事务所 | |
23 | 朱桂林 | 江西秦风律师事务所 | |
24 | 罗春花 | 南昌市地方税务局公司律师办公室 | |
25 | 刘淑云 | 北京市盈科(南昌市)律师事务所 | |
26 | 李靓 | 南昌市地方税务局公司律师办公室 | |
27 | 柳凯 | 江西思海律师事务所 | |
28 | 张洋 | 北京市盈科(南昌)律师事务所 | |
29 | 胡晓迪 | 上海市建纬(南昌)律师事务所 | |
30 | 余期辉 | 上海市建纬(南昌)律师事务所 | |
31 | 朱家明 | 江西红谷律师事务所 | |
32 | 张鹏跃 | 北京市京师(南昌)律师事务所 | |
33 | 万琦 | 江西林涛律师事务所 | |
34 | 熊叶琴 | 江西秦风律师事务所 | |
35 | 谢保平 | 江西艾民律师事务所 | |
36 | 王奕聪 | 江西赣兴律师事务所 | |
37 | 吕震环 | 江西江佑律师事务所 | |
38 | 王元恒 | 江西江佑律师事务所 | |
39 | 郭霏霏 | 江西凌科安时律师事务所 | |
40 | 卢嘉茜 | 北京大成(南昌)律师事务所 | |
41 | 陈雨薇 | 江西思海律师事务所 | |
42 | 徐江天 | 江西镜衡律师事务所 | |
43 | 代丽 | 北京大成(南昌)律师事务所 | |
44 | 李阳 | 江西民信律师事务所 | |
45 | 丛方方 | 北京市盈科(南昌)律师事务所 | |
46 | 刘庆 | 北京大成(南昌)律师事务所 | |
47 | 刘锡闽 | 北京市京师(南昌)律师事务所 | |
48 | 王佳丽梅 | 北京市京师(南昌)律师事务所 | |
49 | 余想英 | 江西瀛洪仁律师事务所 | |
50 | 张贵杨 | 北京市盈科(南昌)律师事务所 | |
51 | 周美川 | 北京市中银(南昌)律师事务所 |
邮编:330000 律协业务咨询电话:0791-86814698 律协投诉中心专线:0791-86810780
技术支持:鼎峰互动